| Fächer Fachschule | Unterrichtsstunden pro Jahr | |
| 1. Jahr | 2. Jahr | |
| Bewegungspädagogik | 80 | 140 |
| Bewegungstherapie | 80 | 140 |
| Körperarbeit | 320 | 280 |
| Tanztechnik | 240 | 240 |
| Tanzimprovisation | 200 | 200 |
| Rhythmik | 80 | 80 |
| Kommunikation | 80 | 80 |
| Gesellschaftliche Grundlagen | 80 | 80 |
| Medizinische Grundlagen | 160 | 80 |
| Psychologie | 80 | 80 |
| Gesamt: | 1400 | 1400 |
|
Praxiserfahrung: |
||
| Assistenzkurse | 2 à 15 h | 1 à 15 h |
| Orientierungspraktikum | 20 Tage à 38,5 h | - |
| Anwendungspraktikum | - | 40 Tage à 38,5 h |
Ebenfall Bestandteil der Ausbildung und in den Unterricht integriert sind:
BBGS Rückenschule: 100 h
Aquafitnessinstructor: 20 h
